| Become a member of Enchanted Learning. Site subscriptions last 12 months. Click here for more information on site membership. |
|||
|
$20.00/year or other amount (directly by Credit Card) |
$20.00/year or other amount (via PayPal) |
$20.00/year or other amount (for sending a check by mail) |
$20.00/year or other amount (for subscribing by school purchase order) |
| As a thank-you bonus, site members have access to a banner-ad-free version of the site, with print-friendly pages. | |||
State Map Quiz/Printouts State Population Figures |
EnchantedLearning.com US States (plus Washington D.C.) Area and Ranking |
State Flag Printout/Quizzes US Extremes and Records |
| State | Area Ranking | Area (square miles, including water) |
|---|---|---|
| Alaska | 1 | 656,425 square miles |
| Texas | 2 | 268,601 square miles |
| California | 3 | 163,707 square miles |
| Montana | 4 | 147,046 square miles |
| New Mexico | 5 | 121,593 square miles |
| Arizona | 6 | 114,006 square miles |
| Nevada | 7 | 110,567 square miles |
| Colorado | 8 | 104,100 square miles |
| Oregon | 9 | 98,386 square miles |
| Wyoming | 10 | 97,818 square miles |
| State | Area Ranking | Area (square miles, including water) |
| Michigan | 11 | 96,810 square miles |
| Minnesota | 12 | 86,943 square miles |
| Utah | 13 | 84,904 square miles |
| Idaho | 14 | 83,574 square miles |
| Kansas | 15 | 82,282 square miles |
| Nebraska | 16 | 77,358 square miles |
| South Dakota | 17 | 77,121 square miles |
| Washington | 18 | 71,303 square miles |
| North Dakota | 19 | 70,704 square miles |
| Oklahoma | 20 | 69,903 square miles |
| State | Area Ranking | Area (square miles, including water) |
| Missouri | 21 | 69,709 square miles |
| Florida | 22 | 65,758 square miles |
| Wisconsin | 23 | 65,503 square miles |
| Georgia | 24 | 59,441 square miles |
| Illinois | 25 | 57,918 square miles |
| Iowa | 26 | 56,276 square miles |
| New York | 27 | 54,475 square miles |
| North Carolina | 28 | 53,821 square miles |
| Arkansas | 29 | 53,182 square miles |
| Alabama | 30 | 52,423 square miles |
| State | Area Ranking | Area (square miles, including water) |
| Louisiana | 31 | 51,843 square miles |
| Mississippi | 32 | 48,434 square miles |
| Pennsylvania | 33 | 46,058 square miles |
| Ohio | 34 | 44,828 square miles |
| Virginia | 35 | 42,769 square miles |
| Tennessee | 36 | 42,146 square miles |
| Kentucky | 37 | 40,411 square miles |
| Indiana | 38 | 36,420 square miles |
| Maine | 39 | 35,387 square miles |
| South Carolina | 40 | 32,007 square miles |
| State | Area Ranking | Area (square miles, including water) |
| West Virginia | 41 | 24,231 square miles |
| Maryland | 42 | 12,407 square miles |
| Hawaii | 43 | 10,932 square miles |
| Massachusetts | 44 | 10,555 square miles |
| Vermont | 45 | 9,615 square miles |
| New Hampshire | 46 | 9,351 square miles |
| New Jersey | 47 | 8,722 square miles |
| Connecticut | 48 | 5,544 square miles |
| Delaware | 49 | 1,954 square miles |
| Rhode Island | 50 | 1,545 square miles |
| District of Columbia | 51 | 68.25 square miles (176.75 square km) |
| State | Area Ranking | Area (square miles, including water) |
|
Overview of Site What's New Enchanted Learning Home Monthly Activity Calendar Books to Print Site Index K-3 Crafts K-3 Themes Little Explorers Picture dictionary PreK/K Activities Rebus Rhymes Stories Writing Cloze Activities Essay Topics Newspaper Writing Activities Parts of Speech Fiction The Test of Time |
Biology Animal Printouts Biology Label Printouts Biomes Birds Butterflies Dinosaurs Food Chain Human Anatomy Mammals Plants Rainforests Sharks Whales Physical Sciences Astronomy The Earth Geology Hurricane Landforms Oceans Tsunami Volcano |
Languages Dutch French German Italian Japanese (Romaji) Portuguese Spanish Swedish Geography/History Explorers Flags Geography Inventors US History Other Topics Art and Artists Calendars Crafts Graphic Organizers Label Me! Printouts Math Music |
Click to read our Privacy Policy
|
Copyright ©2001-2008 EnchantedLearning.com ------ How to cite a web page